| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nora STENERSEN | AKK | Friløp | CCoSp4 | 0.50 | 4.00 | se løp |
| 1 | Jemima RASMUSS | AKK | Friløp | CCoSp4 | 0.50 | 4.00 | se løp |
| 1 | Tonje HAGEN | SKK | Kortprogram | CCoSp4 | 0.50 | 4.00 | se løp |
| 1 | Lise Fantoft BERG | BKK | Kortprogram | CCoSp4 | 0.50 | 4.00 | se løp |
| 1 | Mia A. NØKLEBY | AKK | Kortprogram | CCoSp4 | 0.50 | 4.00 | se løp |
| 1 | Jemima RASMUSS | AKK | Kortprogram | CCoSp4 | 0.50 | 4.00 | se løp |
| 7 | Berenice HEGER-HEDLØY | SIL | Friløp | CCoSp3 | 0.50 | 3.50 | se løp |
| 7 | Nora STENERSEN | AKK | Friløp | FSSp4 | 0.50 | 3.50 | se løp |
| 9 | Tonje HAGEN | SKK | Friløp | CCoSp2 | 0.67 | 3.17 | se løp |
| 10 | Mia A. NØKLEBY | AKK | Friløp | FSSp3 | 0.33 | 2.93 | se løp |
| 11 | Martine KILSAND | AKK | Kortprogram | LSp2 | 1.00 | 2.90 | se løp |
| 12 | Martine KILSAND | AKK | Friløp | CCoSp1 | 0.50 | 2.50 | se løp |
| 13 | Maria OLSEN | AKK | Friløp | FSSp2 | 0.00 | 2.30 | se løp |
| 13 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | Friløp | FSSp2 | 0.00 | 2.30 | se løp |
| 15 | Patricia Kate MEJIA | BKK | Friløp | FSSp1 | 0.00 | 2.00 | se løp |
| 16 | Sine Marie LEITE | OSK | Friløp | FCSp1 | 0.00 | 1.90 | se løp |
| 17 | Victoria Elise HØGTUN | AKK | Kortprogram | LSp1 | 0.17 | 1.67 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.