Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jemima RASMUSS | AKK | Friløp | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | se løp |
2 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | Friløp | 3.92 | 4.08 | 3.67 | 4.08 | 3.75 | se løp |
3 | Nora STENERSEN | AKK | Friløp | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | se løp |
4 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | Kortprogram | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | se løp |
5 | Mia A. NØKLEBY | AKK | Friløp | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | se løp |
6 | Nora STENERSEN | AKK | Kortprogram | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | se løp |
7 | Sine Marie LEITE | OSK | Kortprogram | 3.50 | 3.50 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | se løp |
8 | Jemima RASMUSS | AKK | Kortprogram | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | se løp |
9 | Martine KILSAND | AKK | Friløp | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | se løp |
10 | Sine Marie LEITE | OSK | Friløp | 3.42 | 3.25 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | se løp |
11 | Mia A. NØKLEBY | AKK | Kortprogram | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | se løp |
12 | Jade Celine HUI | BKK | Friløp | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | se løp |
13 | Tonje HAGEN | SKK | Friløp | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | se løp |
14 | Martine KILSAND | AKK | Kortprogram | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | se løp |
15 | Benedicte FINNESTAD | SKK | Friløp | 3.17 | 2.92 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | se løp |
16 | Pernille MOEN | OSK | Kortprogram | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | se løp |
17 | Jade Celine HUI | BKK | Kortprogram | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | se løp |
18 | Karoline KYSTAD | AKK | Friløp | 2.67 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
TR | Overganger | ||||||||
PE | Fremførelse | ||||||||
CH | Koreografi | ||||||||
IN | Tolkning |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.