Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellen YU | OI | Friløp | 2S+1Lo+1Lo | 0.00 | 2.40 | se løp |
2 | Andrea LAE | OSK | Friløp | 1A+1Lo+1Lo | 0.07 | 2.17 | se løp |
3 | Sara Størksen GRØVAN | OSK | Friløp | 2S+1Lo | 0.00 | 1.90 | se løp |
4 | Line OMLI-MOE | BSK | Friløp | 1F+1Lo+1Lo | 0.07 | 1.57 | se løp |
4 | Katrine ASKELAND | RKK | Friløp | 1F+1Lo+1Lo | 0.07 | 1.57 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Fremførelse/Tolkning Koreografi/Overganger |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.