Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Cubs jenter | Debs jenter |
Springs gutter | Novice gutter |
Springs jenter | Novice jenter |
Junior damer | Senior damer |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea LAE | OSK | 18.10 | 19.88 | 1.00 | 36.98 | se løp |
2 | Ellen YU | OI | 17.53 | 17.87 | 0.00 | 35.40 | se løp |
3 | Sara Størksen GRØVAN | OSK | 16.36 | 16.01 | 1.00 | 31.37 | se løp |
4 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | 15.16 | 14.50 | 1.00 | 28.66 | se løp |
5 | Jannike Ferger PEDERSEN | OI | 15.73 | 15.62 | 3.00 | 28.35 | se løp |
6 | Kristine STAVA | BSK | 12.08 | 15.26 | 1.00 | 26.34 | se løp |
7 | May Berit OLSEN | RKK | 11.08 | 14.27 | 1.00 | 24.35 | se løp |
8 | Kaja MIKKELSEN | RKK | 10.90 | 11.90 | 0.00 | 22.80 | se løp |
9 | Katrine ASKELAND | RKK | 11.04 | 11.63 | 0.00 | 22.67 | se løp |
10 | Mia NATHAN | OSK | 9.77 | 12.36 | 0.00 | 22.13 | se løp |
11 | Line OMLI-MOE | BSK | 11.02 | 10.63 | 0.00 | 21.65 | se løp |
12 | Kristine Vasholmen MOSTUE | AKK | 7.67 | 9.87 | 1.00 | 16.54 | se løp |
13 | Oda Valskaar LARSEN | RKK | 5.07 | 8.63 | 0.00 | 13.70 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Fremførelse/Tolkning Koreografi/Overganger |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.