Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Cubs jenter | Debs jenter |
Springs gutter | Novice gutter |
Springs jenter | Novice jenter |
Junior damer | Senior damer |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ida BERTHELSEN | OI | 10.83 | 17.75 | 0.00 | 28.58 | se løp |
2 | Madeleine ERIKSEN | OSK | 11.95 | 16.15 | 0.00 | 28.10 | se løp |
3 | Sofie Larsen EIDE | BSK | 9.97 | 14.89 | 0.00 | 24.86 | se løp |
4 | Marie LAUKLI | AKK | 9.30 | 13.01 | 0.00 | 22.31 | se løp |
5 | Emilie A. NYLEN | OI | 9.63 | 12.48 | 0.00 | 22.11 | se løp |
6 | Helene Sundbye JØRGENSEN | AKK | 9.86 | 12.00 | 0.00 | 21.86 | se løp |
7 | Kamilla Haga SOLEM | BSK | 10.22 | 11.37 | 0.00 | 21.59 | se løp |
8 | Emily NATHAN | OSK | 8.19 | 13.27 | 0.00 | 21.46 | se løp |
9 | Karin Emilie PETTERSEN | OI | 9.80 | 11.62 | 0.00 | 21.42 | se løp |
10 | Elisabeth LIEUNGH | AKK | 8.51 | 12.89 | 0.00 | 21.40 | se løp |
11 | Lisa DYBSJORD | OSK | 8.93 | 12.27 | 0.00 | 21.20 | se løp |
12 | Ingrid SKJØNBORG | AKK | 9.43 | 11.63 | 0.00 | 21.06 | se løp |
13 | Helene THORIN | OSK | 10.50 | 10.62 | 1.00 | 20.12 | se løp |
14 | Sofie ANDERSEN | RKK | 8.10 | 11.89 | 0.00 | 19.99 | se løp |
15 | Inger Eirin PETTERSEN | OI | 7.14 | 13.15 | 1.00 | 19.29 | se løp |
16 | Nina JOAKIMSEN | OI | 9.00 | 10.25 | 0.00 | 19.25 | se løp |
17 | Christina PAUS | OSK | 6.34 | 12.89 | 0.00 | 19.23 | se løp |
18 | Charlotte EGEBERG | BSK | 8.73 | 10.37 | 0.00 | 19.10 | se løp |
19 | Rebecka Tranung HOLTEBU | OSK | 4.93 | 13.15 | 0.00 | 18.08 | se løp |
20 | Ingrid Morken LOFTHUS | OI | 8.01 | 9.63 | 0.00 | 17.64 | se løp |
21 | Zelda FRASER | AKK | 7.19 | 10.26 | 0.00 | 17.45 | se løp |
22 | Malin HANSEN | AKK | 7.87 | 8.76 | 0.00 | 16.63 | se løp |
23 | Hedvig GUSTAVSEN | OI | 5.86 | 9.89 | 0.00 | 15.75 | se løp |
24 | Iren Naz MØLLER | RKK | 7.47 | 7.39 | 0.00 | 14.86 | se løp |
25 | Karoline HØISÆTER | AKK | 5.06 | 9.11 | 0.00 | 14.17 | se løp |
26 | Magdalena KROL | OSK | 5.83 | 7.89 | 0.00 | 13.72 | se løp |
27 | Andrea Vasholmen MOSTUE | AKK | 6.03 | 6.74 | 0.00 | 12.77 | se løp |
28 | Susanne ELY | BSK | 5.10 | 6.77 | 0.00 | 11.87 | se løp |
29 | Stine MYRMO | BSK | 3.47 | 5.12 | 0.00 | 8.59 | se løp |
30 | Helene FISHER | BSK | 3.20 | 4.87 | 0.00 | 8.07 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Fremførelse/Tolkning Koreografi/Overganger |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.