Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | PI | CT | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ida BERTHELSEN | OI | Friløp | 3.00 | 2.83 | 3.00 | se løp |
2 | Sofie Larsen EIDE | BSK | Friløp | 2.42 | 2.33 | 2.75 | se løp |
3 | Madeleine ERIKSEN | OSK | Friløp | 2.67 | 2.75 | 2.67 | se løp |
4 | Christina PAUS | OSK | Friløp | 1.92 | 2.42 | 2.33 | se løp |
5 | Karin Emilie PETTERSEN | OI | Friløp | 1.83 | 1.75 | 2.33 | se løp |
6 | Emily NATHAN | OSK | Friløp | 2.17 | 2.25 | 2.25 | se løp |
7 | Rebecka Tranung HOLTEBU | OSK | Friløp | 2.17 | 2.25 | 2.17 | se løp |
8 | Inger Eirin PETTERSEN | OI | Friløp | 2.17 | 2.25 | 2.17 | se løp |
9 | Sofie ANDERSEN | RKK | Friløp | 2.00 | 1.75 | 2.17 | se løp |
10 | Marie LAUKLI | AKK | Friløp | 2.25 | 2.00 | 2.17 | se løp |
11 | Ingrid SKJØNBORG | AKK | Friløp | 1.92 | 1.83 | 2.08 | se løp |
12 | Elisabeth LIEUNGH | AKK | Friløp | 2.17 | 2.17 | 2.08 | se løp |
13 | Helene Sundbye JØRGENSEN | AKK | Friløp | 1.92 | 2.08 | 2.08 | se løp |
14 | Emilie A. NYLEN | OI | Friløp | 2.08 | 2.08 | 2.08 | se løp |
15 | Zelda FRASER | AKK | Friløp | 1.67 | 1.50 | 2.00 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||
PI | Fremførelse/Tolkning | ||||||
CT | Koreografi/Overganger |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Fremførelse/Tolkning Koreografi/Overganger |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.