Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | PI | CT | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ida BERTHELSEN | OI | Friløp | 3.00 | 2.83 | 3.00 | se løp |
2 | Madeleine ERIKSEN | OSK | Friløp | 2.67 | 2.75 | 2.67 | se løp |
3 | Sofie Larsen EIDE | BSK | Friløp | 2.42 | 2.33 | 2.75 | se løp |
4 | Marie LAUKLI | AKK | Friløp | 2.25 | 2.00 | 2.17 | se løp |
5 | Rebecka Tranung HOLTEBU | OSK | Friløp | 2.17 | 2.25 | 2.17 | se løp |
6 | Inger Eirin PETTERSEN | OI | Friløp | 2.17 | 2.25 | 2.17 | se løp |
7 | Lisa DYBSJORD | OSK | Friløp | 2.17 | 1.92 | 1.92 | se løp |
8 | Elisabeth LIEUNGH | AKK | Friløp | 2.17 | 2.17 | 2.08 | se løp |
9 | Emily NATHAN | OSK | Friløp | 2.17 | 2.25 | 2.25 | se løp |
10 | Emilie A. NYLEN | OI | Friløp | 2.08 | 2.08 | 2.08 | se løp |
11 | Sofie ANDERSEN | RKK | Friløp | 2.00 | 1.75 | 2.17 | se løp |
12 | Helene THORIN | OSK | Friløp | 2.00 | 1.50 | 1.58 | se løp |
13 | Christina PAUS | OSK | Friløp | 1.92 | 2.42 | 2.33 | se løp |
14 | Ingrid SKJØNBORG | AKK | Friløp | 1.92 | 1.83 | 2.08 | se løp |
15 | Helene Sundbye JØRGENSEN | AKK | Friløp | 1.92 | 2.08 | 2.08 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||
PI | Fremførelse/Tolkning | ||||||
CT | Koreografi/Overganger |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Fremførelse/Tolkning Koreografi/Overganger |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.