Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie LAUKLI | AKK | Friløp | 2S+1Lo+1Lo | -0.07 | 2.33 | se løp |
2 | Rebecka Tranung HOLTEBU | OSK | Friløp | 1F+1Lo+1Lo | 0.20 | 1.70 | se løp |
3 | Karin Emilie PETTERSEN | OI | Friløp | 1Lz+1Lo+1Lo | 0.00 | 1.60 | se løp |
3 | Helene Sundbye JØRGENSEN | AKK | Friløp | 1A+1Lo | 0.00 | 1.60 | se løp |
5 | Magdalena KROL | OSK | Friløp | 1Lz+1Lo+1T | 0.00 | 1.50 | se løp |
5 | Nina JOAKIMSEN | OI | Friløp | 1A+1T | 0.00 | 1.50 | se løp |
5 | Helene THORIN | OSK | Friløp | 1A+1T | 0.00 | 1.50 | se løp |
5 | Emily NATHAN | OSK | Friløp | 1Lo+1Lo+1Lo | 0.00 | 1.50 | se løp |
9 | Zelda FRASER | AKK | Friløp | 1F+1T+1Lo | 0.07 | 1.47 | se løp |
10 | Kamilla Haga SOLEM | BSK | Friløp | 1Lz+1Lo | 0.07 | 1.17 | se løp |
11 | Charlotte EGEBERG | BSK | Friløp | 1Lo+1Lo | 0.13 | 1.13 | se løp |
12 | Marie LAUKLI | AKK | Friløp | 1F+1Lo | 0.07 | 1.07 | se løp |
13 | Lisa DYBSJORD | OSK | Friløp | 1F+1T | 0.13 | 1.03 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Fremførelse/Tolkning Koreografi/Overganger |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.