Nr. | Utøver | Klubb | Plass | Elementer | SS | PI | CT | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristine STAVA | BSK | 6 | 0.288 | 0.118 | 0.118 | 0.204 | se løp |
2 | Kaja MIKKELSEN | RKK | 8 | 0.308 | 0.118 | 0.236 | 0.118 | se løp |
3 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | 4 | 0.340 | 0.204 | 0.118 | 0.118 | se løp |
4 | Ellen YU | OI | 2 | 0.344 | 0.204 | 0.118 | 0.236 | se løp |
5 | Sara Størksen GRØVAN | OSK | 3 | 0.350 | 0.118 | 0.118 | 0.000 | se løp |
6 | Andrea LAE | OSK | 1 | 0.376 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | se løp |
7 | Katrine ASKELAND | RKK | 9 | 0.378 | 0.204 | 0.118 | 0.312 | se løp |
8 | Kristine Vasholmen MOSTUE | AKK | 12 | 0.408 | 0.000 | 0.000 | 0.118 | se løp |
9 | Jannike Ferger PEDERSEN | OI | 5 | 0.443 | 0.236 | 0.312 | 0.118 | se løp |
9 | Mia NATHAN | OSK | 10 | 0.443 | 0.312 | 0.204 | 0.312 | se løp |
11 | Line OMLI-MOE | BSK | 11 | 0.461 | 0.236 | 0.118 | 0.204 | se løp |
12 | May Berit OLSEN | RKK | 7 | 0.478 | 0.118 | 0.312 | 0.408 | se løp |
13 | Oda Valskaar LARSEN | RKK | 13 | 0.581 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | |||||||
PI | Fremførelse/Tolkning | |||||||
CT | Koreografi/Overganger |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.