Nr. | Utøver | Klubb | Plass | Elementer | SS | PI | CT | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emily NATHAN | OSK | 8 | 0.332 | 0.118 | 0.000 | 0.204 | se løp |
2 | Karin Emilie PETTERSEN | OI | 9 | 0.361 | 0.118 | 0.000 | 0.118 | se løp |
3 | Lisa DYBSJORD | OSK | 11 | 0.517 | 0.118 | 0.236 | 0.118 | se løp |
4 | Charlotte EGEBERG | BSK | 18 | 0.437 | 0.118 | 0.312 | 0.425 | se løp |
5 | Zelda FRASER | AKK | 21 | 0.372 | 0.118 | 0.000 | 0.204 | se løp |
6 | Malin HANSEN | AKK | 22 | 0.430 | 0.118 | 0.236 | 0.118 | se løp |
7 | Hedvig GUSTAVSEN | OI | 23 | 0.401 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | se løp |
8 | Andrea Vasholmen MOSTUE | AKK | 27 | 0.327 | 0.118 | 0.312 | 0.204 | se løp |
9 | Helene FISHER | BSK | 30 | 0.369 | 0.118 | 0.204 | 0.312 | se løp |
10 | Ida BERTHELSEN | OI | 1 | 0.365 | 0.204 | 0.425 | 0.204 | se løp |
11 | Marie LAUKLI | AKK | 4 | 0.372 | 0.204 | 0.204 | 0.425 | se løp |
12 | Helene THORIN | OSK | 13 | 0.433 | 0.204 | 0.000 | 0.118 | se løp |
13 | Sofie ANDERSEN | RKK | 14 | 0.231 | 0.204 | 0.204 | 0.312 | se løp |
13 | Nina JOAKIMSEN | OI | 16 | 0.231 | 0.204 | 0.236 | 0.354 | se løp |
15 | Ingrid Morken LOFTHUS | OI | 20 | 0.433 | 0.204 | 0.118 | 0.204 | se løp |
16 | Iren Naz MØLLER | RKK | 24 | 0.372 | 0.204 | 0.000 | 0.118 | se løp |
17 | Sofie Larsen EIDE | BSK | 3 | 0.499 | 0.236 | 0.312 | 0.204 | se løp |
18 | Christina PAUS | OSK | 17 | 0.231 | 0.236 | 0.118 | 0.236 | se løp |
19 | Rebecka Tranung HOLTEBU | OSK | 19 | 0.282 | 0.236 | 0.204 | 0.118 | se løp |
19 | Susanne ELY | BSK | 28 | 0.282 | 0.236 | 0.236 | 0.204 | se løp |
21 | Madeleine ERIKSEN | OSK | 2 | 0.372 | 0.312 | 0.000 | 0.118 | se løp |
22 | Emilie A. NYLEN | OI | 5 | 0.324 | 0.312 | 0.471 | 0.425 | se løp |
23 | Elisabeth LIEUNGH | AKK | 10 | 0.282 | 0.312 | 0.118 | 0.236 | se løp |
24 | Ingrid SKJØNBORG | AKK | 12 | 0.289 | 0.312 | 0.118 | 0.118 | se løp |
25 | Inger Eirin PETTERSEN | OI | 15 | 0.372 | 0.312 | 0.204 | 0.118 | se løp |
26 | Karoline HØISÆTER | AKK | 25 | 0.231 | 0.312 | 0.118 | 0.236 | se løp |
27 | Magdalena KROL | OSK | 26 | 0.272 | 0.312 | 0.312 | 0.408 | se løp |
28 | Stine MYRMO | BSK | 29 | 0.332 | 0.312 | 0.204 | 0.354 | se løp |
29 | Helene Sundbye JØRGENSEN | AKK | 6 | 0.438 | 0.425 | 0.118 | 0.236 | se løp |
30 | Kamilla Haga SOLEM | BSK | 7 | 0.408 | 0.425 | 0.354 | 0.425 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | |||||||
PI | Fremførelse/Tolkning | |||||||
CT | Koreografi/Overganger |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.