Konkurransens beste elementer
Piruetter
1 | Anine RABE | TSK | Senior damer | Friløp | CCoSp4 | 0.88 | 4.38 | se løp |
2 | Anine RABE | TSK | Senior damer | Friløp | FCSp3 | 1.00 | 3.80 | se løp |
3 | Cindy XIA | TT | Novice A jenter | Kortprogram | CCoSp3 | 0.75 | 3.75 | se løp |
4 | Anine RABE | TSK | Senior damer | Kortprogram | LSp4 | 1.00 | 3.70 | detaljer |
5 | Camilla GJERSEM | AKK | Senior damer | Friløp | FCoSp4 | 0.50 | 3.50 | se løp |
5 | Sondre Oddvoll BØE | AKK | Novice A gutter | Kortprogram | CSSp4 | 0.50 | 3.50 | se løp |
7 | Anine RABE | TSK | Senior damer | Friløp | LSp3 | 1.00 | 3.40 | se løp |
8 | Camilla GJERSEM | AKK | Senior damer | Kortprogram | FSSp4 | 0.30 | 3.30 | detaljer |
9 | Sondre Oddvoll BØE | AKK | Novice A gutter | Friløp | FSSp3 | 0.50 | 3.10 | se løp |
10 | Silje THRONÆS | TSK | Novice A jenter | Kortprogram | CCoSp2 | 0.50 | 3.00 | se løp |
11 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Novice A jenter | Friløp | FSSp2 | 0.38 | 2.68 | se løp |
12 | Pernille MOEN | OSK | Novice A jenter | Kortprogram | LSp2 | 0.75 | 2.65 | se løp |
13 | Hilde Øverland AABY | AKK | Senior damer | Friløp | FCSp2 | 0.25 | 2.55 | se løp |
14 | Jemima RASMUSS | AKK | Junior damer | Friløp | FCSp1 | 0.25 | 2.15 | se løp |
15 | Maria Kristine OLSEN | AKK | Junior damer | Friløp | FSSp1 | 0.13 | 2.13 | se løp |
15 | Hanna Kai Barstad GOLDBERG | BKK | Novice A jenter | Friløp | CCoSp1 | 0.13 | 2.13 | se løp |
17 | Ellen YU | OI | Debs jenter | Friløp | FCCoSp1 | -0.03 | 1.97 | se løp |
18 | Ida Marie MOEN | OSK | Junior damer | Friløp | LSp1 | 0.25 | 1.75 | se løp |
18 | Tonja JOSEPH | SKK | Debs jenter | Friløp | LSp1 | 0.25 | 1.75 | se løp |
Hjem Tilbake Søk
Tabellforklaring
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.