Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellen YU | OI | Kortprogram | 3.19 | 2.88 | 3.06 | 2.75 | 2.44 | se løp |
2 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI | Kortprogram | 2.88 | 2.38 | 2.56 | 2.06 | 1.94 | se løp |
3 | Tonja JOSEPH | SKK | Kortprogram | 2.81 | 2.38 | 2.31 | 2.38 | 2.13 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
TR | Overganger | ||||||||
PE | Fremførelse | ||||||||
CH | Koreografi | ||||||||
IN | Tolkning |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.