Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellen YU | OI | Friløp | 2.94 | 2.63 | 2.88 | 2.69 | 2.69 | se løp |
2 | Ida BERTHELSEN | OI | Kortprogram | 2.38 | 2.38 | 2.75 | 2.38 | 2.44 | se løp |
3 | Ellen YU | OI | Kortprogram | 3.19 | 2.88 | 3.06 | 2.75 | 2.44 | se løp |
4 | Ida BERTHELSEN | OI | Friløp | 2.44 | 2.25 | 2.50 | 2.56 | 2.38 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
TR | Overganger | ||||||||
PE | Fremførelse | ||||||||
CH | Koreografi | ||||||||
IN | Tolkning |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.