Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tonja JOSEPH | SKK | Friløp | 2Lz | 0.08 | 2.18 | se løp |
2 | Ellen YU | OI | Kortprogram | 1A | 0.25 | 1.35 | se løp |
3 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI | Friløp | 2S | -0.05 | 1.25 | se løp |
3 | Ida BERTHELSEN | OI | Friløp | 2S | -0.05 | 1.25 | se løp |
5 | Ida BERTHELSEN | OI | Friløp | 1F | 0.00 | 0.55 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.