Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jade Celine HUI | BKK | Kortprogram | CCoSp4 | 0.38 | 3.88 | se løp |
2 | Cindy XIA | TT | Kortprogram | CCoSp3 | 0.75 | 3.75 | se løp |
3 | Silje THRONÆS | TSK | Kortprogram | CCoSp2 | 0.50 | 3.00 | se løp |
4 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Friløp | FSSp2 | 0.38 | 2.68 | se løp |
5 | Pernille MOEN | OSK | Kortprogram | LSp2 | 0.75 | 2.65 | se løp |
6 | Oda Blø BRUNE | BKK | Friløp | FSSp3 | -0.08 | 2.52 | se løp |
7 | Nora BACHER | AKK | Friløp | FCSp2 | -0.03 | 2.27 | se løp |
8 | Hanna Kai Barstad GOLDBERG | BKK | Friløp | CCoSp1 | 0.13 | 2.13 | se løp |
9 | Cindy XIA | TT | Friløp | FSSp1 | 0.05 | 2.05 | se løp |
10 | Nora BACHER | AKK | Kortprogram | LSp1 | 0.05 | 1.55 | se løp |
10 | Thea KARLSTAD | BKK | Kortprogram | LSp1 | 0.05 | 1.55 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.