| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Debs jenter | Novice A jenter |
| Junior damer | Novice A gutter |
| Senior damer | Basic jenter |
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Utøver | Klubb | Poeng | Plass | Filmklipp | Plass | Filmklipp | ||
| 1 | Sine Mari LEITE | OSK | 76.85 | 2 | se løp | 1 | se løp | ||
| 2 | Jade Celine HUI | BKK | 74.39 | 1 | se løp | 4 | se løp | ||
| 3 | Cindy XIA | TT | 71.45 | 4 | se løp | 3 | se løp | ||
| 4 | Pernille MOEN | OSK | 69.16 | 5 | se løp | 2 | se løp | ||
| 5 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 67.68 | 3 | se løp | 7 | se løp | ||
| 6 | Hanna Kai Barstad GOLDBERG | BKK | 63.99 | 6 | se løp | 5 | se løp | ||
| 7 | Thea KARLSTAD | BKK | 62.76 | 7 | se løp | 6 | se løp | ||
| 8 | Nora BACHER | AKK | 58.50 | 8 | se løp | 9 | se løp | ||
| 9 | Sunniva HANSEN | OSK | 57.71 | 11 | se løp | 8 | se løp | ||
| 10 | Silje THRONÆS | TSK | 54.64 | 10 | se løp | 11 | se løp | ||
| 11 | Thea HOLMSEN | TT | 53.26 | 14 | se løp | 10 | se løp | ||
| 12 | Josefine JØRNSEN | AKK | 52.35 | 9 | se løp | 12 | se løp | ||
| 13 | Fredrikke SOGN HOLLÆNDER | OSK | 50.06 | 12 | se løp | 14 | se løp | ||
| 14 | Oda Blø BRUNE | BKK | 47.78 | 15 | se løp | 15 | se løp | ||
| 15 | Solveig LANDE | LKK | 47.04 | 13 | se løp | 16 | se løp | ||
| 16 | Lin LØSTEGÅRD | AKK | 46.90 | 16 | se løp | 13 | se løp | ||
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jade Celine HUI | BKK | 15.32 | 13.85 | 0.00 | 29.17 | se løp |
| 2 | Sine Mari LEITE | OSK | 12.50 | 15.35 | 0.00 | 27.85 | se løp |
| 3 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 13.05 | 13.95 | 0.00 | 27.00 | se løp |
| 4 | Cindy XIA | TT | 12.56 | 13.40 | 0.00 | 25.96 | se løp |
| 5 | Pernille MOEN | OSK | 10.89 | 13.35 | 1.00 | 23.24 | se løp |
| 6 | Hanna Kai Barstad GOLDBERG | BKK | 11.27 | 11.20 | 0.00 | 22.47 | se løp |
| 7 | Thea KARLSTAD | BKK | 10.60 | 11.00 | 0.00 | 21.60 | se løp |
| 8 | Nora BACHER | AKK | 10.37 | 12.05 | 1.00 | 21.42 | se løp |
| 9 | Josefine JØRNSEN | AKK | 10.73 | 9.60 | 0.00 | 20.33 | se løp |
| 10 | Silje THRONÆS | TSK | 9.17 | 10.20 | 0.00 | 19.37 | se løp |
| 11 | Sunniva HANSEN | OSK | 8.61 | 10.35 | 0.00 | 18.96 | se løp |
| 12 | Fredrikke SOGN HOLLÆNDER | OSK | 8.60 | 11.25 | 1.00 | 18.85 | se løp |
| 13 | Solveig LANDE | LKK | 8.31 | 9.50 | 0.00 | 17.81 | se løp |
| 14 | Thea HOLMSEN | TT | 7.87 | 9.75 | 0.00 | 17.62 | se løp |
| 15 | Oda Blø BRUNE | BKK | 7.29 | 9.40 | 0.00 | 16.69 | se løp |
| 16 | Lin LØSTEGÅRD | AKK | 7.49 | 8.55 | 1.00 | 15.04 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Bedømming |
|---|
| Utøverstatistikk |
| Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sine Mari LEITE | OSK | 18.59 | 30.41 | 0.00 | 49.00 | se løp |
| 2 | Pernille MOEN | OSK | 16.91 | 29.01 | 0.00 | 45.92 | se løp |
| 3 | Cindy XIA | TT | 17.97 | 27.52 | 0.00 | 45.49 | se løp |
| 4 | Jade Celine HUI | BKK | 17.81 | 27.41 | 0.00 | 45.22 | se løp |
| 5 | Hanna Kai Barstad GOLDBERG | BKK | 17.11 | 25.41 | 1.00 | 41.52 | se løp |
| 6 | Thea KARLSTAD | BKK | 18.66 | 22.50 | 0.00 | 41.16 | se løp |
| 7 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 14.98 | 27.70 | 2.00 | 40.68 | se løp |
| 8 | Sunniva HANSEN | OSK | 16.42 | 22.33 | 0.00 | 38.75 | se løp |
| 9 | Nora BACHER | AKK | 15.18 | 22.90 | 1.00 | 37.08 | se løp |
| 10 | Thea HOLMSEN | TT | 16.54 | 21.10 | 2.00 | 35.64 | se løp |
| 11 | Silje THRONÆS | TSK | 15.36 | 20.91 | 1.00 | 35.27 | se løp |
| 12 | Josefine JØRNSEN | AKK | 13.00 | 20.02 | 1.00 | 32.02 | se løp |
| 13 | Lin LØSTEGÅRD | AKK | 15.95 | 16.91 | 1.00 | 31.86 | se løp |
| 14 | Fredrikke SOGN HOLLÆNDER | OSK | 14.59 | 17.62 | 1.00 | 31.21 | se løp |
| 15 | Oda Blø BRUNE | BKK | 12.78 | 19.31 | 1.00 | 31.09 | se løp |
| 16 | Solveig LANDE | LKK | 12.22 | 17.01 | 0.00 | 29.23 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Bedømming |
|---|
| Utøverstatistikk |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.