Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sine Mari LEITE | OSK | Friløp | 3.88 | 3.44 | 4.00 | 3.69 | 4.00 | se løp |
2 | Pernille MOEN | OSK | Friløp | 3.50 | 3.38 | 3.81 | 3.69 | 3.75 | se løp |
3 | Jade Celine HUI | BKK | Friløp | 3.75 | 3.25 | 3.56 | 3.44 | 3.13 | se løp |
4 | Cindy XIA | TT | Friløp | 3.56 | 3.38 | 3.31 | 3.63 | 3.31 | se løp |
5 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Friløp | 3.69 | 3.56 | 3.25 | 3.50 | 3.31 | se løp |
6 | Nora BACHER | AKK | Friløp | 2.94 | 2.56 | 3.19 | 2.81 | 2.81 | se løp |
7 | Sunniva HANSEN | OSK | Friløp | 2.63 | 2.50 | 3.06 | 2.88 | 2.88 | se løp |
8 | Hanna Kai Barstad GOLDBERG | BKK | Friløp | 3.38 | 3.06 | 2.94 | 3.31 | 3.19 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
TR | Overganger | ||||||||
PE | Fremførelse | ||||||||
CH | Koreografi | ||||||||
IN | Tolkning |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.