Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunniva HANSEN | OSK | Friløp | CCoSp4 | 0.00 | 3.50 | se løp |
2 | Silje THRONÆS | TSK | Friløp | CCoSp3 | 0.38 | 3.38 | se løp |
3 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Friløp | FSSp2 | 0.38 | 2.68 | se løp |
4 | Oda Blø BRUNE | BKK | Friløp | CCoSp2 | 0.13 | 2.63 | se løp |
4 | Thea HOLMSEN | TT | Friløp | CCoSp2 | 0.13 | 2.63 | se løp |
6 | Oda Blø BRUNE | BKK | Friløp | FSSp3 | -0.08 | 2.52 | se løp |
7 | Nora BACHER | AKK | Friløp | FCSp2 | -0.03 | 2.27 | se løp |
8 | Hanna Kai Barstad GOLDBERG | BKK | Friløp | CCoSp1 | 0.13 | 2.13 | se løp |
9 | Cindy XIA | TT | Friløp | FSSp1 | 0.05 | 2.05 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.