| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jade Celine HUI | BKK | Kortprogram | CCoSp4 | 0.38 | 3.88 | se løp |
| 2 | Cindy XIA | TT | Kortprogram | CCoSp3 | 0.75 | 3.75 | se løp |
| 3 | Silje THRONÆS | TSK | Kortprogram | CCoSp2 | 0.50 | 3.00 | se løp |
| 4 | Pernille MOEN | OSK | Kortprogram | LSp2 | 0.75 | 2.65 | se løp |
| 5 | Thea HOLMSEN | TT | Kortprogram | CCoSp1 | 0.00 | 2.00 | se løp |
| 6 | Nora BACHER | AKK | Kortprogram | LSp1 | 0.05 | 1.55 | se løp |
| 6 | Thea KARLSTAD | BKK | Kortprogram | LSp1 | 0.05 | 1.55 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.