Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sine Mari LEITE | OSK | Kortprogram | 3.56 | 3.63 | 3.94 | 3.94 | 4.13 | se løp |
2 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Kortprogram | 3.69 | 3.50 | 3.50 | 3.38 | 3.38 | se løp |
3 | Pernille MOEN | OSK | Kortprogram | 3.63 | 3.13 | 3.38 | 3.31 | 3.25 | se løp |
4 | Cindy XIA | TT | Kortprogram | 3.44 | 3.31 | 3.31 | 3.50 | 3.19 | se løp |
5 | Jade Celine HUI | BKK | Kortprogram | 3.94 | 3.25 | 3.63 | 3.31 | 3.19 | se løp |
6 | Nora BACHER | AKK | Kortprogram | 3.13 | 2.63 | 3.25 | 3.00 | 3.06 | se løp |
7 | Fredrikke SOGN HOLLÆNDER | OSK | Kortprogram | 2.75 | 2.63 | 2.94 | 2.81 | 2.94 | se løp |
8 | Sunniva HANSEN | OSK | Kortprogram | 2.44 | 2.44 | 2.81 | 2.56 | 2.69 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
TR | Overganger | ||||||||
PE | Fremførelse | ||||||||
CH | Koreografi | ||||||||
IN | Tolkning |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.