Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Friløp | CCoSp3 | 0.33 | 3.33 | se løp |
2 | Ellen YU | OI | Friløp | FSSp3 | 0.50 | 3.10 | se løp |
3 | Stine STÅLEN | TSK | Friløp | CCoSp1 | 0.67 | 2.67 | se løp |
4 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | Friløp | FSSp2 | 0.17 | 2.47 | se løp |
5 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Friløp | FSSp1 | 0.33 | 2.33 | se løp |
6 | Stine STÅLEN | TSK | Friløp | SSp1 | 0.83 | 2.13 | se løp |
7 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI | Friløp | CSSp1 | 0.17 | 2.07 | se løp |
8 | Anna Emilie HAGEN | SKK | Friløp | LSp1 | 0.00 | 1.50 | se løp |
8 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK | Friløp | LSp1 | 0.00 | 1.50 | se løp |
8 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | Friløp | LSp1 | 0.00 | 1.50 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.