Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Springs jenter | Debs gutter |
Springs gutter | Debs jenter |
Cubs jenter |
Kortprogram | Friløp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Utøver | Klubb | Poeng | Plass | Filmklipp | Plass | Filmklipp | ||
1 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | 73.73 | 1 | se løp | 1 | se løp | ||
2 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | 67.65 | 3 | se løp | 2 | se løp | ||
3 | Ellen YU | OI | 62.87 | 2 | se løp | 5 | se løp | ||
4 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK | 60.40 | 5 | se løp | 3 | se løp | ||
5 | Stine STÅLEN | TSK | 60.11 | 6 | se løp | 4 | se løp | ||
6 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI | 49.63 | 4 | se løp | 7 | se løp | ||
7 | Marie HAAS | SKK | 49.59 | 8 | se løp | 6 | se løp | ||
8 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | 45.43 | 7 | se løp | 9 | se løp | ||
9 | Stine Thomle KARLSEN | RKK | 44.69 | 9 | se løp | 8 | se løp | ||
10 | Anna Emilie HAGEN | SKK | 42.44 | 10 | detaljer | 12 | se løp | ||
11 | Anna SOLBERG | TSK | 41.90 | 11 | se løp | 10 | se løp | ||
12 | Stine ABRAHAMSON | SSK | 38.95 | 13 | se løp | 11 | se løp | ||
13 | Christina BRYNJULFSEN | BKK | 34.18 | 12 | se løp | 14 | se løp | ||
14 | Aina WELDE | TSK | 33.14 | 14 | detaljer | 13 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | 12.76 | 13.14 | 0.00 | 25.90 | se løp |
2 | Ellen YU | OI | 12.64 | 11.98 | 1.00 | 23.62 | se løp |
3 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | 7.80 | 13.22 | 0.00 | 21.02 | se løp |
4 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI | 10.20 | 10.32 | 1.00 | 19.52 | se løp |
5 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK | 9.40 | 9.26 | 0.00 | 18.66 | se løp |
6 | Stine STÅLEN | TSK | 9.83 | 8.66 | 0.00 | 18.49 | se løp |
7 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | 6.97 | 10.14 | 0.00 | 17.11 | se løp |
8 | Marie HAAS | SKK | 7.87 | 9.06 | 0.00 | 16.93 | se løp |
9 | Stine Thomle KARLSEN | RKK | 8.87 | 8.20 | 1.00 | 16.07 | se løp |
10 | Anna Emilie HAGEN | SKK | 5.96 | 9.74 | 0.00 | 15.70 | detaljer |
11 | Anna SOLBERG | TSK | 6.50 | 7.68 | 0.00 | 14.18 | se løp |
12 | Christina BRYNJULFSEN | BKK | 7.34 | 7.32 | 1.00 | 13.66 | se løp |
13 | Stine ABRAHAMSON | SSK | 5.40 | 7.72 | 1.00 | 12.12 | se løp |
14 | Aina WELDE | TSK | 5.53 | 7.48 | 1.00 | 12.01 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | 21.43 | 26.40 | 0.00 | 47.83 | se løp |
2 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | 20.02 | 27.61 | 1.00 | 46.63 | se løp |
3 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK | 19.07 | 22.67 | 0.00 | 41.74 | se løp |
4 | Stine STÅLEN | TSK | 17.88 | 23.74 | 0.00 | 41.62 | se løp |
5 | Ellen YU | OI | 16.59 | 24.66 | 2.00 | 39.25 | se løp |
6 | Marie HAAS | SKK | 12.00 | 20.66 | 0.00 | 32.66 | se løp |
7 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI | 13.04 | 21.07 | 4.00 | 30.11 | se løp |
8 | Stine Thomle KARLSEN | RKK | 11.48 | 18.14 | 1.00 | 28.62 | se løp |
9 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | 9.80 | 18.52 | 0.00 | 28.32 | se løp |
10 | Anna SOLBERG | TSK | 10.26 | 17.46 | 0.00 | 27.72 | se løp |
11 | Stine ABRAHAMSON | SSK | 10.43 | 16.40 | 0.00 | 26.83 | se løp |
12 | Anna Emilie HAGEN | SKK | 9.07 | 18.67 | 1.00 | 26.74 | se løp |
13 | Aina WELDE | TSK | 10.21 | 12.92 | 2.00 | 21.13 | se løp |
14 | Christina BRYNJULFSEN | BKK | 8.93 | 13.59 | 2.00 | 20.52 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.