Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Kortprogram | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | se løp |
2 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | Kortprogram | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | se løp |
3 | Ellen YU | OI | Kortprogram | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | se løp |
4 | Anna Emilie HAGEN | SKK | Kortprogram | 2.25 | 2.58 | 2.25 | 2.67 | 2.42 | detaljer |
5 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI | Kortprogram | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | se løp |
6 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | Kortprogram | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | se løp |
7 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK | Kortprogram | 2.58 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
TR | Overganger | ||||||||
PE | Fremførelse | ||||||||
CH | Koreografi | ||||||||
IN | Tolkning |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.