Nr. | Utøver | Klubb | Plass | Elementer | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | 9 | 0.207 | 0.204 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | se løp |
2 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK | 3 | 0.290 | 0.312 | 0.118 | 0.236 | 0.000 | 0.204 | se løp |
3 | Ellen YU | OI | 5 | 0.330 | 0.236 | 0.118 | 0.118 | 0.204 | 0.118 | se løp |
4 | Anna SOLBERG | TSK | 10 | 0.332 | 0.000 | 0.312 | 0.204 | 0.408 | 0.236 | se løp |
5 | Aina WELDE | TSK | 13 | 0.363 | 0.204 | 0.312 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | se løp |
6 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | 2 | 0.365 | 0.118 | 0.312 | 0.204 | 0.312 | 0.204 | se løp |
7 | Anna Emilie HAGEN | SKK | 12 | 0.387 | 0.118 | 0.118 | 0.204 | 0.236 | 0.204 | se løp |
8 | Stine Thomle KARLSEN | RKK | 8 | 0.391 | 0.204 | 0.236 | 0.204 | 0.204 | 0.312 | se løp |
9 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI | 7 | 0.419 | 0.204 | 0.000 | 0.236 | 0.236 | 0.471 | se løp |
10 | Marie HAAS | SKK | 6 | 0.444 | 0.118 | 0.204 | 0.236 | 0.118 | 0.118 | se løp |
11 | Stine ABRAHAMSON | SSK | 11 | 0.457 | 0.204 | 0.354 | 0.312 | 0.312 | 0.204 | se løp |
12 | Stine STÅLEN | TSK | 4 | 0.471 | 0.204 | 0.118 | 0.236 | 0.118 | 0.118 | se løp |
13 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | 1 | 0.493 | 0.354 | 0.118 | 0.118 | 0.236 | 0.118 | se løp |
14 | Christina BRYNJULFSEN | BKK | 14 | 0.565 | 0.354 | 0.118 | 0.408 | 0.118 | 0.312 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | |||||||||
TR | Overganger | |||||||||
PE | Fremførelse | |||||||||
CH | Koreografi | |||||||||
IN | Tolkning |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.