Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marianne STÅLEN | TSK | Friløp | 2Lo+2Lo | 0.00 | 3.60 | se løp |
2 | Mia NATHAN | OSK | Friløp | 2S+1T+1Lo | 0.00 | 2.20 | se løp |
3 | Guro Emilie HEM | TT | Friløp | 1A+1T+1Lo | 0.00 | 2.00 | se løp |
4 | Ella ROLL-LUND | TT | Friløp | 1Lz+1Lo+1Lo | 0.00 | 1.60 | se løp |
4 | Charlotte EGEBERG | BSK | Friløp | 1A+1Lo | 0.00 | 1.60 | se løp |
6 | Kaja MIKKELSEN | RKK | Friløp | 1F+1Lo+1Lo | 0.00 | 1.50 | se løp |
6 | Lena HAAS | SKK | Friløp | 1F+1Lo+1Lo | 0.00 | 1.50 | se løp |
6 | Helene THORIN | OSK | Friløp | 1A+1T | 0.00 | 1.50 | se løp |
9 | Vilde RYGG | TSK | Friløp | 1Lz+1Lo+1T | -0.03 | 1.47 | se løp |
9 | Madeleine ERIKSEN | OSK | Friløp | 1Lz+1T+1Lo | -0.03 | 1.47 | se løp |
11 | Ella ROLL-LUND | TT | Friløp | 1Lo+1Lo | 0.00 | 1.00 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.