| Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianne STÅLEN | TSK | Friløp | 3.17 | 2.42 | 2.58 | se løp |
| 2 | Elisabeth SOLBERG | TSK | Friløp | 2.75 | 2.42 | 2.58 | se løp |
| 3 | Sofie LARSEN EIDE | BSK | Friløp | 2.75 | 2.42 | 2.67 | se løp |
| 4 | Silja URANG | BKK | Friløp | 2.67 | 2.42 | 2.75 | se løp |
| 5 | Mia NATHAN | OSK | Friløp | 2.67 | 2.42 | 2.75 | se løp |
| 6 | Victoria GRANDAHL | SSK | Friløp | 2.58 | 1.92 | 1.92 | se løp |
| 7 | Kristine STAVA | BSK | Friløp | 2.58 | 2.50 | 2.42 | se løp |
| 8 | Maiken MAHLUM | TSK | Friløp | 2.42 | 2.42 | 2.42 | se løp |
| 9 | Kristine Suk Kwam CHENG | TT | Friløp | 2.42 | 2.17 | 2.50 | se løp |
| 10 | Charlotte EGEBERG | BSK | Friløp | 2.25 | 2.08 | 2.50 | se løp |
| 11 | Madeleine ERIKSEN | OSK | Friløp | 2.25 | 2.42 | 2.33 | se løp |
| 12 | Ella ROLL-LUND | TT | Friløp | 2.17 | 2.00 | 2.42 | se løp |
| 13 | Lena HAAS | SKK | Friløp | 2.17 | 2.25 | 2.25 | se løp |
| 14 | Karoline HØISÆTHER | AKK | Friløp | 2.08 | 2.08 | 1.67 | se løp |
| SS | Skøyteferdigheter | ||||||
| TR | Overganger | ||||||
| PE | Fremførelse | ||||||
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.