Nr. | Utøver | Klubb | Plass | Elementer | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellen YU | OI | 2 | 0.326 | 0.236 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | se løp |
2 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI | 4 | 0.522 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.236 | 0.204 | se løp |
3 | Stine STÅLEN | TSK | 6 | 0.505 | 0.204 | 0.118 | 0.425 | 0.118 | 0.204 | se løp |
4 | Stine Thomle KARLSEN | RKK | 9 | 0.544 | 0.118 | 0.118 | 0.354 | 0.000 | 0.204 | se løp |
5 | Aina WELDE | TSK | 14 | 0.465 | 0.312 | 0.118 | 0.236 | 0.118 | 0.204 | detaljer |
6 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | 1 | 0.326 | 0.204 | 0.204 | 0.118 | 0.000 | 0.408 | se løp |
7 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | 3 | 0.326 | 0.236 | 0.204 | 0.118 | 0.312 | 0.000 | se løp |
8 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | 7 | 0.383 | 0.000 | 0.204 | 0.204 | 0.000 | 0.118 | se løp |
9 | Anna SOLBERG | TSK | 11 | 0.272 | 0.408 | 0.236 | 0.312 | 0.204 | 0.204 | se løp |
10 | Christina BRYNJULFSEN | BKK | 12 | 0.538 | 0.204 | 0.236 | 0.612 | 0.312 | 0.408 | se løp |
11 | Stine ABRAHAMSON | SSK | 13 | 0.181 | 0.236 | 0.236 | 0.425 | 0.204 | 0.236 | se løp |
12 | Marie HAAS | SKK | 8 | 0.333 | 0.408 | 0.312 | 0.612 | 0.236 | 0.471 | se løp |
13 | Anna Emilie HAGEN | SKK | 10 | 0.257 | 0.000 | 0.312 | 0.204 | 0.118 | 0.312 | detaljer |
14 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK | 5 | 0.535 | 0.236 | 0.354 | 0.354 | 0.118 | 0.118 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | |||||||||
TR | Overganger | |||||||||
PE | Fremførelse | |||||||||
CH | Koreografi | |||||||||
IN | Tolkning |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.