Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Friløp | 2Lo+2Lo | 0.30 | 3.90 | se løp |
2 | Anna Emilie HAGEN | SKK | Friløp | 1A+1Lo+2Lo | -0.10 | 3.30 | se løp |
2 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | Friløp | 2S+1T+2T | 0.00 | 3.30 | se løp |
4 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Friløp | 2F+2T | -0.20 | 3.21 | se løp |
5 | Ellen YU | OI | Friløp | 2S+2T | 0.07 | 2.67 | se løp |
6 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | Friløp | 1A+2T | -0.07 | 2.57 | se løp |
7 | Benedicte ABELLO | LKK | Friløp | 2S+1Lo+1Lo | 0.13 | 2.43 | se løp |
8 | Ellen YU | OI | Friløp | 1A+1Lo+1Lo | 0.07 | 2.38 | se løp |
9 | Anna Ovedie ELLEVSET | SKK | Friløp | 1A+1T+1Lo | 0.00 | 2.20 | se løp |
9 | Mala HANDELAND | AKK | Friløp | 1A+1T+1Lo | 0.00 | 2.20 | se løp |
11 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | Friløp | 1A+1Lo+1T | -0.07 | 2.13 | se løp |
12 | Ida BERTHELSEN | OI | Friløp | 2S+1Lo | 0.00 | 1.98 | se løp |
13 | Tonja JOSEPH | SKK | Friløp | 2S+1T | 0.00 | 1.87 | se løp |
14 | Aina WELDE | TSK | Friløp | 1Lz+1Lo+1Lo | 0.00 | 1.76 | se løp |
15 | Linnea DAHLE | OSK | Friløp | 1Lz+1T+1Lo | -0.03 | 1.62 | se løp |
16 | Sara STØRKSEN GRØVAN | OSK | Friløp | 1Lz+1Lo+1T | 0.07 | 1.57 | se løp |
17 | Benedicte ABELLO | LKK | Friløp | 1F+1Lo | 0.13 | 1.23 | se løp |
18 | Linnea DAHLE | OSK | Friløp | 1Lo+1Lo | 0.13 | 1.13 | se løp |
19 | Anna SOLBERG | TSK | Friløp | 1S+1Lo | 0.00 | 0.90 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.