Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Debs jenter | Novice A jenter |
Basic jenter | Novice A gutter |
Junior damer | Senior damer |
Kortprogram | Friløp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Utøver | Klubb | Poeng | Plass | Filmklipp | Plass | Filmklipp | ||
1 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | 83.14 | 1 | se løp | 1 | se løp | ||
2 | Ellen YU | OI | 73.36 | 3 | se løp | 2 | se løp | ||
3 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | 70.85 | 2 | se løp | 3 | se løp | ||
4 | Stine STÅLEN | TSK | 60.81 | 5 | se løp | 4 | se løp | ||
5 | Ida BERTHELSEN | OI | 57.95 | 7 | se løp | 5 | se løp | ||
6 | Mala HANDELAND | AKK | 57.61 | 4 | se løp | 6 | se løp | ||
7 | Una ØSTBERG | SKK | 55.50 | 9 | se løp | 7 | se løp | ||
8 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | 54.38 | 6 | se løp | 9 | se løp | ||
9 | Sara STØRKSEN GRØVAN | OSK | 52.45 | 13 | se løp | 8 | se løp | ||
10 | Tonja JOSEPH | SKK | 50.89 | 8 | se løp | 12 | se løp | ||
11 | Benedicte ABELLO | LKK | 48.31 | 15 | se løp | 10 | se løp | ||
12 | Anna Emilie HAGEN | SKK | 47.14 | 10 | se løp | 14 | se løp | ||
13 | Sine STOKKE | AKK | 46.96 | 11 | se løp | 13 | se løp | ||
14 | Linnea DAHLE | OSK | 46.54 | 16 | se løp | 11 | se løp | ||
15 | Marie HAAS | SKK | 41.31 | 12 | se løp | 19 | se løp | ||
16 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK | 41.19 | 17 | se løp | 16 | se løp | ||
17 | Anna Ovedie ELLEVSET | SKK | 38.36 | 18 | se løp | 17 | se løp | ||
18 | Stine Thomle KARLSEN | RKK | 36.12 | 19 | se løp | 20 | se løp | ||
19 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI | 34.72 | 14 | se løp | 23 | se løp | ||
20 | Aina WELDE | TSK | 34.64 | 23 | se løp | 15 | se løp | ||
21 | Stine ABRAHAMSON | SSK | 33.85 | 22 | se løp | 18 | se løp | ||
22 | Anna SOLBERG | TSK | 32.70 | 20 | se løp | 22 | se løp | ||
23 | Emilie SOGN HOLLÆNDER | OSK | 31.87 | 21 | se løp | 21 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | 16.50 | 15.28 | 0.00 | 31.78 | se løp |
2 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | 12.33 | 13.52 | 0.00 | 25.85 | se løp |
3 | Ellen YU | OI | 13.17 | 11.74 | 0.00 | 24.91 | se løp |
4 | Mala HANDELAND | AKK | 10.41 | 12.20 | 1.00 | 21.61 | se løp |
5 | Stine STÅLEN | TSK | 10.77 | 10.20 | 0.00 | 20.97 | se løp |
6 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | 11.26 | 9.40 | 0.00 | 20.66 | se løp |
7 | Ida BERTHELSEN | OI | 9.44 | 11.14 | 0.00 | 20.58 | se løp |
8 | Tonja JOSEPH | SKK | 10.94 | 10.46 | 1.00 | 20.40 | se løp |
9 | Una ØSTBERG | SKK | 10.53 | 9.40 | 0.00 | 19.93 | se løp |
10 | Anna Emilie HAGEN | SKK | 8.43 | 10.16 | 0.00 | 18.59 | se løp |
11 | Sine STOKKE | AKK | 8.50 | 9.80 | 0.00 | 18.30 | se løp |
12 | Marie HAAS | SKK | 8.53 | 10.80 | 2.00 | 17.33 | se løp |
13 | Sara STØRKSEN GRØVAN | OSK | 9.34 | 8.76 | 1.00 | 17.10 | se løp |
14 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI | 8.93 | 9.14 | 2.00 | 16.07 | se løp |
15 | Benedicte ABELLO | LKK | 6.10 | 10.80 | 1.00 | 15.90 | se løp |
16 | Linnea DAHLE | OSK | 5.93 | 9.82 | 0.00 | 15.75 | se løp |
17 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK | 9.27 | 7.80 | 2.00 | 15.07 | se løp |
18 | Anna Ovedie ELLEVSET | SKK | 6.87 | 7.04 | 0.00 | 13.91 | se løp |
19 | Stine Thomle KARLSEN | RKK | 4.33 | 7.94 | 0.00 | 12.27 | se løp |
20 | Anna SOLBERG | TSK | 3.76 | 7.28 | 0.00 | 11.04 | se løp |
21 | Emilie SOGN HOLLÆNDER | OSK | 4.33 | 5.46 | 0.00 | 9.79 | se løp |
22 | Stine ABRAHAMSON | SSK | 5.34 | 6.26 | 2.00 | 9.60 | se løp |
23 | Aina WELDE | TSK | 4.83 | 6.42 | 3.00 | 8.25 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | 23.29 | 29.07 | 1.00 | 51.36 | se løp |
2 | Ellen YU | OI | 23.99 | 25.46 | 1.00 | 48.45 | se løp |
3 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | 20.46 | 26.54 | 2.00 | 45.00 | se løp |
4 | Stine STÅLEN | TSK | 16.10 | 23.74 | 0.00 | 39.84 | se løp |
5 | Ida BERTHELSEN | OI | 14.71 | 22.66 | 0.00 | 37.37 | se løp |
6 | Mala HANDELAND | AKK | 16.13 | 19.87 | 0.00 | 36.00 | se løp |
7 | Una ØSTBERG | SKK | 15.85 | 19.72 | 0.00 | 35.57 | se løp |
8 | Sara STØRKSEN GRØVAN | OSK | 16.80 | 18.55 | 0.00 | 35.35 | se løp |
9 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | 14.05 | 20.67 | 1.00 | 33.72 | se løp |
10 | Benedicte ABELLO | LKK | 15.16 | 18.25 | 1.00 | 32.41 | se løp |
11 | Linnea DAHLE | OSK | 12.79 | 18.00 | 0.00 | 30.79 | se løp |
12 | Tonja JOSEPH | SKK | 15.09 | 18.40 | 3.00 | 30.49 | se løp |
13 | Sine STOKKE | AKK | 12.86 | 16.80 | 1.00 | 28.66 | se løp |
14 | Anna Emilie HAGEN | SKK | 13.23 | 15.32 | 0.00 | 28.55 | se løp |
15 | Aina WELDE | TSK | 12.31 | 15.08 | 1.00 | 26.39 | se løp |
16 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK | 14.26 | 15.86 | 4.00 | 26.12 | se løp |
17 | Anna Ovedie ELLEVSET | SKK | 13.38 | 13.07 | 2.00 | 24.45 | se løp |
18 | Stine ABRAHAMSON | SSK | 12.91 | 11.34 | 0.00 | 24.25 | se løp |
19 | Marie HAAS | SKK | 11.52 | 17.46 | 5.00 | 23.98 | se løp |
20 | Stine Thomle KARLSEN | RKK | 11.65 | 13.20 | 1.00 | 23.85 | se løp |
21 | Emilie SOGN HOLLÆNDER | OSK | 9.14 | 12.94 | 0.00 | 22.08 | se løp |
22 | Anna SOLBERG | TSK | 9.46 | 13.20 | 1.00 | 21.66 | se løp |
23 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI | 9.25 | 14.40 | 5.00 | 18.65 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.