Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Kortprogram | CCoSp4 | 0.83 | 4.33 | se løp |
2 | Ellen YU | OI | Friløp | FSSp4 | 0.50 | 3.50 | se løp |
3 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | Kortprogram | CCoSp3 | 0.33 | 3.33 | se løp |
4 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Friløp | CCoSp2 | 0.67 | 3.17 | se løp |
4 | Stine STÅLEN | TSK | Kortprogram | CCoSp2 | 0.67 | 3.17 | se løp |
6 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Friløp | FSSp2 | 0.50 | 2.80 | se løp |
7 | Linnea DAHLE | OSK | Kortprogram | CCoSp1 | 0.50 | 2.50 | se løp |
8 | Ellen YU | OI | Friløp | FCCoSp2 | -0.10 | 2.40 | se løp |
9 | Ida BERTHELSEN | OI | Friløp | CoSp1 | 0.50 | 2.20 | se løp |
10 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK | Friløp | FSSp1 | 0.07 | 2.07 | se løp |
10 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | Friløp | FSSp1 | 0.07 | 2.07 | se løp |
12 | Stine STÅLEN | TSK | Friløp | SSp1 | 0.67 | 1.97 | se løp |
13 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | Kortprogram | LSp1 | 0.33 | 1.83 | se løp |
13 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Kortprogram | LSp1 | 0.33 | 1.83 | se løp |
15 | Marie HAAS | SKK | Friløp | CSp1 | 0.00 | 1.40 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.