Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sine Mari LEITE | OSK | Kortprogram | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | se løp |
2 | Pernille MOEN | OSK | Friløp | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | se løp |
3 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | Kortprogram | 4.00 | 3.58 | 3.58 | 4.00 | 3.83 | se løp |
4 | Pernille SIMENSEN | TIN | Kortprogram | 3.50 | 3.17 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | se løp |
5 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | Friløp | 3.83 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | se løp |
6 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Kortprogram | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | se løp |
7 | Pernille MOEN | OSK | Kortprogram | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | se løp |
8 | Sunniva HANSEN | OSK | Friløp | 2.92 | 2.75 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | se løp |
9 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Friløp | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | se løp |
10 | Pernille SIMENSEN | TIN | Friløp | 3.50 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 3.08 | se løp |
11 | Sunniva HANSEN | OSK | Kortprogram | 2.75 | 2.58 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | se løp |
12 | Nora BACHER | AKK | Friløp | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | se løp |
13 | Cindy XIA | TT | Friløp | 3.33 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | se løp |
14 | Thea KARLSTAD | BKK | Friløp | 3.33 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 2.92 | se løp |
15 | Cindy XIA | TT | Kortprogram | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 2.92 | se løp |
16 | Thea KARLSTAD | BKK | Kortprogram | 3.08 | 2.50 | 2.50 | 2.92 | 2.83 | se løp |
17 | Solveig LANDE | LKK | Kortprogram | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | se løp |
18 | Nora BACHER | AKK | Kortprogram | 2.92 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
TR | Overganger | ||||||||
PE | Fremførelse | ||||||||
CH | Koreografi | ||||||||
IN | Tolkning |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.