Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thea HOLMSEN | TT | Friløp | 2Lz | -0.10 | 2.21 | se løp |
2 | Hanna Kai Barstad GOLDBERG | BKK | Friløp | 2F | 0.40 | 2.20 | se løp |
3 | Pernille SIMENSEN | TIN | Friløp | 2Lo | 0.20 | 2.18 | se løp |
3 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Friløp | 2Lo | 0.20 | 2.18 | se løp |
5 | Camilla HANNEVIG | BKK | Friløp | 2T | 0.00 | 1.43 | se løp |
5 | Fredrikke SOGN HOLLÆNDER | OSK | Friløp | 2S | 0.00 | 1.43 | se løp |
5 | Josefine JØRNSEN | AKK | Friløp | 2S | 0.00 | 1.43 | se løp |
5 | Silje THRONÆS | TSK | Friløp | 2S | 0.00 | 1.43 | se løp |
5 | Lise Fantoft BERG | BKK | Friløp | 2S | 0.00 | 1.43 | se løp |
5 | Nora BACHER | AKK | Friløp | 2S | 0.00 | 1.43 | se løp |
5 | Sunniva HANSEN | OSK | Friløp | 2S | 0.00 | 1.43 | se løp |
5 | Cindy XIA | TT | Friløp | 2S | 0.13 | 1.43 | se løp |
13 | Josefine JØRNSEN | AKK | Kortprogram | 1A | 0.20 | 1.30 | se løp |
13 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Kortprogram | 1A | 0.20 | 1.30 | se løp |
15 | Solveig LANDE | LKK | Friløp | 1Lz | 0.07 | 0.73 | se løp |
16 | Lise Fantoft BERG | BKK | Friløp | 1Lo | 0.00 | 0.55 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.