| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilla GJERSEM | AKK | Kortprogram | 2A | -0.17 | 3.13 | se løp |
| 2 | Anine RABE | TSK | Friløp | 2Lz | 0.20 | 2.51 | se løp |
| 3 | Hilde Øverland AABY | AKK | Friløp | 2Lo | 0.20 | 2.18 | se løp |
| 4 | Hilde Øverland AABY | AKK | Friløp | 2F | 0.00 | 1.80 | se løp |
| 5 | Hilde Øverland AABY | AKK | Friløp | 2S | 0.00 | 1.43 | se løp |
| 6 | Sara LANNINGER | TIN | Friløp | 1A | 0.07 | 1.17 | se løp |
| 7 | Sara LANNINGER | TIN | Friløp | 1Lz | 0.00 | 0.66 | se løp |
| 8 | Sara LANNINGER | TIN | Friløp | 1F | 0.00 | 0.50 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.