Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anine RABE | TSK | Kortprogram | CCoSp4 | 1.00 | 4.50 | se løp |
2 | Anine RABE | TSK | Friløp | CCoSp3 | 1.17 | 4.17 | se løp |
3 | Anine RABE | TSK | Kortprogram | FCSp3 | 1.17 | 3.97 | se løp |
4 | Hilde Øverland AABY | AKK | Friløp | FCSp4 | 0.50 | 3.70 | se løp |
5 | Anine RABE | TSK | Friløp | LSp3 | 1.17 | 3.57 | se løp |
5 | Anine RABE | TSK | Kortprogram | LSp3 | 1.17 | 3.57 | se løp |
7 | Camilla GJERSEM | AKK | Kortprogram | FSSp4 | 0.50 | 3.50 | se løp |
8 | Hilde Øverland AABY | AKK | Kortprogram | CCoSp2 | 0.33 | 2.83 | se løp |
9 | Hilde Øverland AABY | AKK | Kortprogram | LSp2 | 0.33 | 2.23 | se løp |
10 | Sara LANNINGER | TIN | Friløp | CCoSp1 | 0.00 | 2.00 | se løp |
10 | Maiken Loiuse WELDE | TSK | Friløp | CCoSp1 | 0.00 | 2.00 | se løp |
10 | Camilla GJERSEM | AKK | Kortprogram | LSp1 | 0.50 | 2.00 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.