Bedømmingsstatistikk - lav verdi betyr jevn bedømming

Debs jenter - Friløp

 Nr.  Utøver Klubb Plass Elementer    SS       TR       PE       CH       IN    Filmklipp
1 Mathilde Austdahl SANDØY OI 9 0.394 0.118 0.000 0.000 0.118 0.236 se løp
2 Malin Elisabeth NORMANN SSK 16 0.466 0.000 0.118 0.000 0.118 0.000 se løp
3 Madeleine LIDHOLM TORGERSEN OSK 3 0.446 0.118 0.118 0.118 0.354 0.312 se løp
4 Stine STÅLEN TSK 4 0.493 0.118 0.312 0.118 0.000 0.118 se løp
5 Ida BERTHELSEN OI 5 0.509 0.204 0.118 0.118 0.000 0.408 se løp
6 Mala HANDELAND AKK 6 0.444 0.312 0.236 0.118 0.204 0.204 se løp
7 Una ØSTBERG SKK 7 0.519 0.118 0.118 0.118 0.118 0.204 se løp
8 Sara STØRKSEN GRØVAN OSK 8 0.365 0.312 0.312 0.118 0.118 0.236 se løp
9 Linnea DAHLE OSK 11 0.405 0.118 0.118 0.118 0.236 0.204 se løp
10 Anna Ovedie ELLEVSET SKK 17 0.297 0.236 0.236 0.118 0.118 0.236 se løp
11 Jannicke Ferger PEDERSEN OI 23 0.311 0.118 0.118 0.118 0.118 0.204 se løp
12 Juni Marie BENJAMINSEN OSK 1 0.360 0.312 0.000 0.204 0.118 0.118 se løp
13 Ellen YU OI 2 0.394 0.000 0.118 0.204 0.204 0.236 se løp
14 Sine STOKKE AKK 13 0.420 0.118 0.312 0.204 0.204 0.000 se løp
15 Anna Emilie HAGEN SKK 14 0.436 0.118 0.118 0.204 0.118 0.118 se løp
16 Marie HAAS SKK 19 0.252 0.118 0.204 0.204 0.118 0.354 se løp
16 Stine Thomle KARLSEN RKK 20 0.252 0.000 0.425 0.204 0.425 0.000 se løp
18 Benedicte ABELLO LKK 10 0.616 0.425 0.236 0.236 0.312 0.118 se løp
19 Anna SOLBERG TSK 22 0.290 0.118 0.000 0.236 0.118 0.118 se løp
20 Aina WELDE TSK 15 0.363 0.236 0.118 0.312 0.236 0.000 se løp
21 Stine ABRAHAMSON SSK 18 0.332 0.236 0.312 0.312 0.236 0.204 se løp
22 Tonja JOSEPH SKK 12 0.363 0.204 0.236 0.354 0.204 0.312 se løp
23 Emilie SOGN HOLLÆNDER OSK 21 0.252 0.236 0.118 0.354 0.118 0.118 se løp
SS Skøyteferdigheter
TR Overganger
PE Fremførelse
CH Koreografi
IN Tolkning

Hjem   Til oversikten   Søk

Tabellforklaring


Sponsor 1  Sponsor 2  Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.