Bedømmingsstatistikk - lav verdi betyr jevn bedømming

Debs jenter - Kortprogram

 Nr.  Utøver Klubb Plass Elementer    SS       TR       PE       CH       IN    Filmklipp
1 Juni Marie BENJAMINSEN OSK 1 0.554 0.236 0.000 0.000 0.204 0.118 se løp
2 Linnea DAHLE OSK 16 0.267 0.236 0.118 0.000 0.118 0.204 se løp
3 Ellen YU OI 3 0.496 0.000 0.204 0.118 0.000 0.204 se løp
4 Tonja JOSEPH SKK 8 0.326 0.118 0.118 0.118 0.000 0.204 se løp
5 Anna Emilie HAGEN SKK 10 0.447 0.312 0.354 0.118 0.236 0.312 se løp
6 Anna Ovedie ELLEVSET SKK 18 0.374 0.118 0.118 0.118 0.312 0.204 se løp
7 Una ØSTBERG SKK 9 0.422 0.118 0.204 0.204 0.236 0.204 se løp
8 Jannicke Ferger PEDERSEN OI 14 0.455 0.425 0.236 0.204 0.000 0.118 se løp
9 Emilie SOGN HOLLÆNDER OSK 21 0.181 0.000 0.204 0.204 0.204 0.118 se løp
10 Sara STØRKSEN GRØVAN OSK 13 0.469 0.118 0.312 0.236 0.118 0.204 se løp
11 Madeleine LIDHOLM TORGERSEN OSK 2 0.267 0.312 0.236 0.312 0.236 0.204 se løp
12 Stine STÅLEN TSK 5 0.383 0.312 0.354 0.312 0.425 0.118 se løp
13 Benedicte ABELLO LKK 15 0.181 0.118 0.204 0.312 0.204 0.408 se løp
14 Stine ABRAHAMSON SSK 22 0.326 0.000 0.236 0.312 0.312 0.354 se løp
15 Mala HANDELAND AKK 4 0.429 0.354 0.204 0.354 0.236 0.312 se løp
16 Mathilde Austdahl SANDØY OI 6 0.267 0.312 0.204 0.354 0.312 0.204 se løp
17 Ida BERTHELSEN OI 7 0.417 0.312 0.312 0.354 0.204 0.236 se løp
18 Sine STOKKE AKK 11 0.257 0.236 0.204 0.354 0.118 0.000 se løp
19 Malin Elisabeth NORMANN SSK 17 0.199 0.204 0.408 0.354 0.540 0.204 se løp
20 Anna SOLBERG TSK 20 0.257 0.408 0.312 0.354 0.425 0.354 se løp
21 Marie HAAS SKK 12 0.422 0.204 0.204 0.408 0.118 0.425 se løp
22 Stine Thomle KARLSEN RKK 19 0.417 0.236 0.236 0.408 0.204 0.118 se løp
23 Aina WELDE TSK 23 0.181 0.354 0.236 0.408 0.425 0.312 se løp
SS Skøyteferdigheter
TR Overganger
PE Fremførelse
CH Koreografi
IN Tolkning

Hjem   Til oversikten   Søk

Tabellforklaring


Sponsor 1  Sponsor 2  Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.