| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solveig STEFANSDOTTIR | BKK | Friløp | 2S+1T+1Lo | 0.00 | 2.20 | detaljer |
| 2 | Nora SALVESEN | SKK | Friløp | 1A+1Lo+1Lo | 0.00 | 2.10 | detaljer |
| 2 | Andrea HAGEN-ØYE | SKK | Friløp | 1A+1Lo+1Lo | 0.00 | 2.10 | detaljer |
| 4 | Lykke BERG | BKK | Friløp | 1A+1T+1Lo | 0.00 | 2.00 | detaljer |
| 5 | Martha ANDERLIK | BKK | Friløp | 2S+1T | 0.00 | 1.70 | detaljer |
| 6 | Jenny P GJERVAN | TSK | Friløp | 1A+1Lo | 0.00 | 1.60 | detaljer |
| 7 | Amalie NETLAND | LIL | Friløp | 1F+1Lo+1Lo | 0.07 | 1.57 | detaljer |
| 8 | Iselin HUI | BKK | Friløp | 1Lo+1Lo+1T | 0.13 | 1.53 | detaljer |
| 9 | Helene MÅRSTI RØV | BKK | Friløp | 1Lz+1Lo+1T | 0.00 | 1.50 | detaljer |
| 9 | Mathilde STRAND | BKK | Friløp | 1F+1Lo+1F | 0.00 | 1.50 | detaljer |
| 9 | Iselin HUI | BKK | Friløp | 1A+1T | 0.00 | 1.50 | detaljer |
| 9 | Amine STORRØD | FKK | Friløp | 1A+1T | 0.00 | 1.50 | detaljer |
| 9 | Martha ANDERLIK | BKK | Friløp | 1A+1T | 0.00 | 1.50 | detaljer |
| 9 | Christina B. PAUS | OSK | Friløp | 1A+1T | 0.00 | 1.50 | detaljer |
| 15 | Maria BJØRKLI | SKK | Friløp | 1S+1Lo+1Lo | 0.00 | 1.40 | detaljer |
| 15 | Christina B. PAUS | OSK | Friløp | 1F+1Lo+1T | 0.00 | 1.40 | detaljer |
| 17 | Sara ØSTENHEDEN | OSK | Friløp | 1Lo+1Lo | 0.13 | 1.13 | detaljer |
| 18 | Nora SALVESEN | SKK | Friløp | 1F+1Lo | 0.07 | 1.07 | detaljer |
| 18 | Sara ØSTENHEDEN | OSK | Friløp | 1F+1Lo | 0.07 | 1.07 | detaljer |
| 20 | Susanne ELY | BSK | Friløp | 1S+1Lo | 0.07 | 0.97 | detaljer |
| 21 | Helene MÅRSTI RØV | BKK | Friløp | 1F+1T | 0.00 | 0.90 | detaljer |
| 22 | Helene Tao BREIVIK | BKK | Friløp | 1S+1T | 0.00 | 0.80 | detaljer |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Fremførelse/Tolkning Koreografi/Overganger |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.