| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Friløp | 2Lo+2Lo | 0.15 | 3.75 | se løp |
| 1 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Kortprogram | 2Lo+2Lo | 0.15 | 3.75 | se løp |
| 3 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK | Friløp | 2S+1Lo+2Lo | 0.00 | 3.60 | se løp |
| 4 | Ellen YU | OI | Friløp | 2F+2T | 0.00 | 3.10 | se løp |
| 4 | Ellen YU | OI | Kortprogram | 2F+2T | 0.00 | 3.10 | se løp |
| 6 | Stine STÅLEN | TSK | Friløp | 2S+2T | -0.05 | 2.81 | se løp |
| 6 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Friløp | 2S+2T | -0.05 | 2.81 | se løp |
| 6 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | Friløp | 2S+2T+Lo | -0.05 | 2.81 | se løp |
| 9 | Christina BRYNJULFSEN | BKK | Friløp | 2Lo+1T | 0.00 | 2.42 | se løp |
| 10 | Benedicte ABELLO | LKK | Friløp | 2S+1Lo+1Lo | 0.00 | 2.30 | se løp |
| 10 | Ellen YU | OI | Friløp | 2Lo+1Lo | 0.00 | 2.30 | se løp |
| 12 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI | Kortprogram | 2F+1T | 0.00 | 2.20 | se løp |
| 13 | Anna SOLBERG | TSK | Friløp | 1A+1Lo | 0.00 | 1.76 | se løp |
| 14 | Stine Thomle KARLSEN | RKK | Friløp | 2S+1T | 0.00 | 1.70 | se løp |
| 14 | Malin JAKOBSEN | BKK | Kortprogram | 2S+1T | 0.00 | 1.70 | se løp |
| 16 | Linnea DAHLE | OSK | Friløp | 1Lz+1T+1Lo | 0.00 | 1.65 | se løp |
| 17 | Malin JAKOBSEN | BKK | Friløp | 1F+1Lo+1T | 0.00 | 1.54 | se løp |
| 18 | Sara STØRKSEN GRØVAN | OSK | Friløp | 1Lz+1Lo+1T | 0.00 | 1.50 | se løp |
| 19 | Benedicte ABELLO | LKK | Friløp | 1F+1Lo | 0.05 | 1.15 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.