Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Friløp | 4.38 | 4.25 | 4.13 | 4.13 | 4.06 | se løp |
2 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | Friløp | 3.88 | 3.81 | 4.00 | 4.06 | 4.06 | se løp |
3 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | Kortprogram | 3.81 | 3.69 | 3.88 | 3.81 | 3.88 | se løp |
4 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Kortprogram | 3.88 | 3.63 | 3.81 | 3.81 | 3.44 | se løp |
5 | Ellen YU | OI | Kortprogram | 3.44 | 3.25 | 3.38 | 3.06 | 3.38 | se løp |
6 | Ellen YU | OI | Friløp | 3.44 | 3.31 | 3.31 | 3.25 | 3.25 | se løp |
7 | Stine STÅLEN | TSK | Friløp | 3.25 | 2.75 | 3.19 | 3.13 | 3.06 | se løp |
8 | Stine STÅLEN | TSK | Kortprogram | 3.19 | 2.69 | 3.06 | 2.75 | 2.63 | se løp |
9 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI | Friløp | 3.13 | 2.50 | 3.00 | 2.69 | 2.63 | se løp |
10 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI | Kortprogram | 3.00 | 2.56 | 2.81 | 2.75 | 2.44 | se løp |
11 | Ida BERTHELSEN | OI | Friløp | 2.38 | 2.81 | 2.69 | 2.88 | 2.81 | se løp |
12 | Ida BERTHELSEN | OI | Kortprogram | 2.44 | 2.50 | 2.69 | 2.69 | 2.56 | se løp |
13 | Sara STØRKSEN GRØVAN | OSK | Friløp | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.38 | 2.25 | se løp |
14 | Benedicte ABELLO | LKK | Kortprogram | 2.56 | 2.19 | 2.50 | 2.38 | 2.56 | se løp |
15 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | Friløp | 2.44 | 2.13 | 2.44 | 2.31 | 2.00 | se løp |
16 | Benedicte ABELLO | LKK | Friløp | 2.50 | 2.31 | 2.38 | 2.44 | 2.31 | se løp |
17 | Stine Thomle KARLSEN | RKK | Friløp | 2.69 | 2.31 | 2.38 | 2.50 | 2.19 | se løp |
18 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | Kortprogram | 2.38 | 2.25 | 2.38 | 2.31 | 2.13 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
TR | Overganger | ||||||||
PE | Fremførelse | ||||||||
CH | Koreografi | ||||||||
IN | Tolkning |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.