Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristine STAVA | BSK | Friløp | 2F | 0.00 | 1.80 | se løp |
2 | Sofie LARSEN EIDE | BSK | Friløp | 2S | 0.07 | 1.37 | se løp |
3 | Charlotte EGEBERG | BSK | Friløp | 1A | 0.07 | 1.17 | se løp |
4 | Susanne ELY | BSK | Friløp | 1Lz | 0.03 | 0.63 | se løp |
5 | Kamilla HAGA SOLEM | BSK | Friløp | 1F | 0.07 | 0.57 | se løp |
5 | Sofie LARSEN EIDE | BSK | Friløp | 1F | 0.07 | 0.57 | se løp |
7 | Oda Valskaar LARSEN | RKK | Friløp | 1Lo | 0.00 | 0.50 | se løp |
7 | Karianne SKRETTINGLAND | GKK | Friløp | 1Lo | 0.00 | 0.50 | se løp |
7 | Ella ROLL-LUND | BSK | Friløp | 1Lo | 0.00 | 0.50 | se løp |
7 | Anne Katrine ASKELAND | RKK | Friløp | 1Lo | 0.00 | 0.50 | se løp |
7 | Emily NATHAN | OSK | Friløp | 1Lo | 0.00 | 0.50 | se løp |
12 | Maya GREPP | RKK | Friløp | 1S | 0.00 | 0.40 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Fremførelse Overganger |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.