Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | PE | TR | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie LARSEN EIDE | BSK | Friløp | 2.58 | 2.67 | 2.75 | se løp |
2 | Emily NATHAN | OSK | Friløp | 2.42 | 2.50 | 2.42 | se løp |
3 | Kristine STAVA | BSK | Friløp | 2.50 | 2.25 | 2.42 | se løp |
4 | Charlotte EGEBERG | BSK | Friløp | 2.33 | 2.42 | 2.33 | se løp |
5 | Andrea HAGEN-ØYE | SKK | Friløp | 2.08 | 2.00 | 2.08 | se løp |
6 | Silja URANG | BKK | Friløp | 2.42 | 2.33 | 2.08 | se løp |
7 | Anne Katrine ASKELAND | RKK | Friløp | 2.08 | 1.83 | 1.92 | se løp |
8 | Ella ROLL-LUND | BSK | Friløp | 2.08 | 1.92 | 1.75 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||
PE | Fremførelse | ||||||
TR | Overganger |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Fremførelse Overganger |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.