Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Friløp | 4.06 | 3.56 | 3.69 | 3.75 | 3.75 | se løp |
2 | Ellen YU | OI | Kortprogram | 3.50 | 3.13 | 3.38 | 3.19 | 3.06 | detaljer |
3 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Kortprogram | 3.63 | 3.19 | 3.38 | 3.19 | 3.13 | detaljer |
4 | Ellen YU | OI | Friløp | 3.69 | 3.63 | 3.13 | 3.50 | 3.06 | se løp |
5 | Ida BERTHELSEN | OI | Friløp | 2.88 | 2.81 | 3.00 | 2.88 | 2.94 | se løp |
6 | Ida BERTHELSEN | OI | Kortprogram | 2.63 | 2.69 | 3.00 | 2.88 | 2.69 | detaljer |
7 | Sara STØRKSEN GRØVAN | OSK | Friløp | 3.19 | 2.63 | 2.88 | 2.56 | 2.44 | se løp |
8 | Mala HANDELAND | AKK | Kortprogram | 3.06 | 2.63 | 2.88 | 3.00 | 2.75 | detaljer |
9 | Mala HANDELAND | AKK | Friløp | 3.13 | 2.88 | 2.81 | 3.06 | 3.00 | se løp |
10 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK | Friløp | 3.25 | 2.44 | 2.75 | 2.50 | 2.44 | se løp |
11 | Marie HAAS | SKK | Friløp | 3.00 | 2.50 | 2.69 | 2.75 | 2.56 | se løp |
12 | Sara STØRKSEN GRØVAN | OSK | Kortprogram | 2.88 | 2.50 | 2.69 | 2.56 | 2.38 | detaljer |
13 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI | Friløp | 2.81 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.31 | se løp |
14 | Sine STOKKE | AKK | Kortprogram | 2.13 | 2.25 | 2.56 | 2.44 | 2.38 | detaljer |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
TR | Overganger | ||||||||
PE | Fremførelse | ||||||||
CH | Koreografi | ||||||||
IN | Tolkning |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.