| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen YU | OI | Kortprogram | CCoSp4 | 0.38 | 3.88 | detaljer |
| 2 | Ellen YU | OI | Friløp | FSSp4 | 0.63 | 3.63 | se løp |
| 3 | Sara STØRKSEN GRØVAN | OSK | Friløp | CCoSp3 | 0.00 | 3.00 | se løp |
| 4 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Friløp | CCoSp2 | 0.38 | 2.88 | se løp |
| 4 | Benedicte ABELLO | LKK | Kortprogram | CCoSp2 | 0.38 | 2.88 | detaljer |
| 4 | Sara STØRKSEN GRØVAN | OSK | Kortprogram | CCoSp2 | 0.38 | 2.88 | detaljer |
| 7 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Friløp | CoSp2 | 0.38 | 2.38 | se løp |
| 8 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Friløp | FSSp2 | 0.00 | 2.30 | se løp |
| 9 | Marie HAAS | SKK | Friløp | CCoSp1 | 0.25 | 2.25 | se løp |
| 10 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK | Kortprogram | LSp1 | 0.38 | 1.88 | detaljer |
| 11 | Ellen YU | OI | Friløp | CoSp1 | 0.13 | 1.83 | se løp |
| 12 | Anna SOLBERG | TSK | Friløp | SSp1 | 0.25 | 1.55 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.