Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidi LILLESÆTER | SIL | Friløp | 4.44 | 3.81 | 3.88 | 3.75 | 3.50 | se løp |
2 | Thea RABE | TSK | Friløp | 4.38 | 4.13 | 4.44 | 4.25 | 4.69 | se løp |
3 | Karoline RÅNES | TSK | Friløp | 4.19 | 3.75 | 4.13 | 3.69 | 3.88 | se løp |
4 | Nora STENERSEN | AKK | Friløp | 4.00 | 3.94 | 3.94 | 4.19 | 3.88 | se løp |
5 | Cecilie MELING | BKK | Friløp | 3.88 | 3.50 | 3.06 | 3.44 | 3.38 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
TR | Overganger | ||||||||
PE | Fremførelse | ||||||||
CH | Koreografi | ||||||||
IN | Tolkning |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.