| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Debs jenter | Novice A jenter |
| Junior damer | Novice A gutter |
| Senior damer | |
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Utøver | Klubb | Poeng | Plass | Filmklipp | Plass | Filmklipp | ||
| 1 | Thea RABE | TSK | 99.97 | 1 | detaljer | 1 | se løp | ||
| 2 | Nora STENERSEN | AKK | 94.06 | 2 | detaljer | 4 | se løp | ||
| 3 | Heidi LILLESÆTER | SIL | 90.61 | 3 | detaljer | 3 | se løp | ||
| 4 | Karoline RÅNES | TSK | 89.41 | 5 | detaljer | 2 | se løp | ||
| 5 | Cecilie MELING | BKK | 74.54 | 4 | detaljer | 9 | se løp | ||
| 6 | Maria Kristine OLSEN | AKK | 73.53 | 7 | detaljer | 5 | se løp | ||
| 7 | Samantha WAUGH | TSK | 72.24 | 8 | detaljer | 6 | se løp | ||
| 8 | Cornelia BULL | AKK | 66.16 | 9 | detaljer | 8 | se løp | ||
| 9 | Iselin Saura ENGEN | AKK | 64.24 | 12 | detaljer | 7 | se løp | ||
| 10 | Maiken BERTHELSEN | AKK | 62.16 | 11 | detaljer | 10 | se løp | ||
| 11 | Victoria HØGTUN | AKK | 58.59 | 10 | detaljer | 11 | se løp | ||
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thea RABE | TSK | 20.00 | 18.10 | 0.00 | 38.10 | detaljer |
| 2 | Nora STENERSEN | AKK | 20.32 | 17.10 | 0.00 | 37.42 | detaljer |
| 3 | Heidi LILLESÆTER | SIL | 18.88 | 14.75 | 1.00 | 32.63 | detaljer |
| 4 | Cecilie MELING | BKK | 17.91 | 14.65 | 0.00 | 32.56 | detaljer |
| 5 | Karoline RÅNES | TSK | 16.82 | 15.30 | 1.00 | 31.12 | detaljer |
| 6 | Tonje HAGEN | SKK | 15.71 | 14.15 | 1.00 | 28.86 | detaljer |
| 7 | Maria Kristine OLSEN | AKK | 14.24 | 11.45 | 1.00 | 24.69 | detaljer |
| 8 | Samantha WAUGH | TSK | 12.57 | 11.40 | 0.00 | 23.97 | detaljer |
| 9 | Cornelia BULL | AKK | 11.09 | 11.70 | 0.00 | 22.79 | detaljer |
| 10 | Victoria HØGTUN | AKK | 11.15 | 11.55 | 0.00 | 22.70 | detaljer |
| 11 | Maiken BERTHELSEN | AKK | 10.22 | 10.35 | 0.00 | 20.57 | detaljer |
| 12 | Iselin Saura ENGEN | AKK | 10.14 | 10.05 | 1.00 | 19.19 | detaljer |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Bedømming |
|---|
| Utøverstatistikk |
| Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thea RABE | TSK | 27.85 | 35.02 | 1.00 | 61.87 | se løp |
| 2 | Karoline RÅNES | TSK | 26.87 | 31.42 | 0.00 | 58.29 | se løp |
| 3 | Heidi LILLESÆTER | SIL | 28.97 | 31.01 | 2.00 | 57.98 | se løp |
| 4 | Nora STENERSEN | AKK | 24.73 | 31.91 | 0.00 | 56.64 | se løp |
| 5 | Maria Kristine OLSEN | AKK | 23.32 | 25.52 | 0.00 | 48.84 | se løp |
| 6 | Samantha WAUGH | TSK | 24.56 | 23.71 | 0.00 | 48.27 | se løp |
| 7 | Iselin Saura ENGEN | AKK | 21.95 | 23.10 | 0.00 | 45.05 | se løp |
| 8 | Cornelia BULL | AKK | 19.06 | 24.31 | 0.00 | 43.37 | se løp |
| 9 | Cecilie MELING | BKK | 16.36 | 27.62 | 2.00 | 41.98 | se løp |
| 10 | Maiken BERTHELSEN | AKK | 19.66 | 21.93 | 0.00 | 41.59 | se løp |
| 11 | Victoria HØGTUN | AKK | 15.77 | 21.12 | 1.00 | 35.89 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Bedømming |
|---|
| Utøverstatistikk |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.