Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Debs jenter | Novice A jenter |
Junior damer | Novice A gutter |
Senior damer |
Kortprogram | Friløp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Utøver | Klubb | Poeng | Plass | Filmklipp | Plass | Filmklipp | ||
1 | Cindy XIA | TT | 76.95 | 1 | detaljer | 1 | se løp | ||
2 | Sunniva HANSEN | OSK | 70.78 | 3 | detaljer | 2 | se løp | ||
3 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 69.42 | 6 | detaljer | 3 | se løp | ||
4 | Hanna Kai Barstad GOLDBERG | BKK | 69.21 | 2 | detaljer | 6 | se løp | ||
5 | Thea KARLSTAD | BKK | 67.90 | 5 | detaljer | 4 | se løp | ||
6 | Jade Celine HUI | BKK | 66.09 | 4 | detaljer | 5 | se løp | ||
7 | Thea HOLMSEN | TT | 63.10 | 7 | detaljer | 7 | se løp | ||
8 | Oda Blø BRUNE | BKK | 56.97 | 10 | detaljer | 8 | se løp | ||
9 | Josefine JØRNSEN | AKK | 54.68 | 8 | detaljer | 9 | se løp | ||
10 | Camilla HANNEVIG | BKK | 50.47 | 9 | detaljer | 10 | se løp | ||
11 | Matilde JOHANNESSEN | RKK | 47.79 | 12 | detaljer | 11 | se løp | ||
12 | Lin LØSTEGÅRD | AKK | 46.33 | 11 | detaljer | 12 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cindy XIA | TT | 15.63 | 15.30 | 1.00 | 29.93 | detaljer |
2 | Hanna Kai Barstad GOLDBERG | BKK | 14.99 | 13.60 | 0.00 | 28.59 | detaljer |
3 | Sunniva HANSEN | OSK | 12.85 | 12.60 | 0.00 | 25.45 | detaljer |
4 | Jade Celine HUI | BKK | 12.25 | 12.30 | 0.00 | 24.55 | detaljer |
5 | Thea KARLSTAD | BKK | 11.43 | 12.90 | 0.00 | 24.33 | detaljer |
6 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 11.21 | 14.10 | 1.00 | 24.31 | detaljer |
7 | Thea HOLMSEN | TT | 10.87 | 12.65 | 0.00 | 23.52 | detaljer |
8 | Josefine JØRNSEN | AKK | 10.32 | 10.65 | 0.00 | 20.97 | detaljer |
9 | Camilla HANNEVIG | BKK | 11.07 | 10.55 | 1.00 | 20.62 | detaljer |
10 | Oda Blø BRUNE | BKK | 9.07 | 10.85 | 0.00 | 19.92 | detaljer |
11 | Lin LØSTEGÅRD | AKK | 10.09 | 9.60 | 0.00 | 19.69 | detaljer |
12 | Matilde JOHANNESSEN | RKK | 9.58 | 9.65 | 0.00 | 19.23 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cindy XIA | TT | 18.71 | 29.31 | 1.00 | 47.02 | se løp |
2 | Sunniva HANSEN | OSK | 17.41 | 27.92 | 0.00 | 45.33 | se løp |
3 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 18.37 | 28.74 | 2.00 | 45.11 | se løp |
4 | Thea KARLSTAD | BKK | 19.15 | 24.42 | 0.00 | 43.57 | se løp |
5 | Jade Celine HUI | BKK | 15.93 | 25.61 | 0.00 | 41.54 | se løp |
6 | Hanna Kai Barstad GOLDBERG | BKK | 17.11 | 25.51 | 2.00 | 40.62 | se løp |
7 | Thea HOLMSEN | TT | 17.17 | 22.41 | 0.00 | 39.58 | se løp |
8 | Oda Blø BRUNE | BKK | 14.05 | 23.00 | 0.00 | 37.05 | se løp |
9 | Josefine JØRNSEN | AKK | 13.19 | 20.52 | 0.00 | 33.71 | se løp |
10 | Camilla HANNEVIG | BKK | 13.05 | 17.80 | 1.00 | 29.85 | se løp |
11 | Matilde JOHANNESSEN | RKK | 12.54 | 18.02 | 2.00 | 28.56 | se løp |
12 | Lin LØSTEGÅRD | AKK | 11.63 | 17.01 | 2.00 | 26.64 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.