Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Friløp | 3.88 | 3.63 | 3.38 | 3.63 | 3.44 | se løp |
2 | Cindy XIA | TT | Friløp | 3.81 | 3.69 | 3.63 | 3.75 | 3.44 | se løp |
3 | Jade Celine HUI | BKK | Friløp | 3.69 | 3.19 | 3.13 | 3.19 | 2.81 | se løp |
4 | Hanna Kai Barstad GOLDBERG | BKK | Friløp | 3.63 | 3.06 | 3.00 | 3.19 | 3.06 | se løp |
5 | Sunniva HANSEN | OSK | Friløp | 3.56 | 3.31 | 3.63 | 3.38 | 3.56 | se løp |
6 | Thea KARLSTAD | BKK | Friløp | 3.38 | 3.13 | 3.00 | 2.94 | 2.81 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
TR | Overganger | ||||||||
PE | Fremførelse | ||||||||
CH | Koreografi | ||||||||
IN | Tolkning |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.