Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cindy XIA | TT | Kortprogram | 2Lo | 0.38 | 2.18 | detaljer |
2 | Jade Celine HUI | BKK | Kortprogram | 2Lz | -0.08 | 2.02 | detaljer |
2 | Hanna Kai Barstad GOLDBERG | BKK | Kortprogram | 2Lz | -0.08 | 2.02 | detaljer |
4 | Thea HOLMSEN | TT | Kortprogram | 2F | -0.08 | 1.72 | detaljer |
4 | Sunniva HANSEN | OSK | Kortprogram | 2F | -0.08 | 1.72 | detaljer |
6 | Thea HOLMSEN | TT | Kortprogram | 1A | 0.10 | 1.20 | detaljer |
6 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Kortprogram | 1A | 0.10 | 1.20 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.