Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thea RABE | TSK | Kortprogram | 4.44 | 4.25 | 4.75 | 4.56 | 4.63 | detaljer |
2 | Nora STENERSEN | AKK | Kortprogram | 4.38 | 4.19 | 4.44 | 4.13 | 4.25 | detaljer |
3 | Thea RABE | TSK | Friløp | 4.38 | 4.13 | 4.44 | 4.25 | 4.69 | se løp |
4 | Nora STENERSEN | AKK | Friløp | 4.00 | 3.94 | 3.94 | 4.19 | 3.88 | se løp |
5 | Heidi LILLESÆTER | SIL | Friløp | 4.44 | 3.81 | 3.88 | 3.75 | 3.50 | se løp |
6 | Karoline RÅNES | TSK | Friløp | 4.19 | 3.75 | 4.13 | 3.69 | 3.88 | se løp |
7 | Heidi LILLESÆTER | SIL | Kortprogram | 4.13 | 3.63 | 3.63 | 3.69 | 3.38 | detaljer |
8 | Karoline RÅNES | TSK | Kortprogram | 4.00 | 3.56 | 4.00 | 3.69 | 3.88 | detaljer |
9 | Cecilie MELING | BKK | Friløp | 3.88 | 3.50 | 3.06 | 3.44 | 3.38 | se løp |
10 | Cecilie MELING | BKK | Kortprogram | 4.06 | 3.38 | 3.69 | 3.69 | 3.50 | detaljer |
11 | Maria Kristine OLSEN | AKK | Friløp | 3.44 | 3.25 | 3.13 | 3.13 | 3.00 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
TR | Overganger | ||||||||
PE | Fremførelse | ||||||||
CH | Koreografi | ||||||||
IN | Tolkning |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.