Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidi LILLESÆTER | SIL | Friløp | CCoSp4 | 0.75 | 4.25 | se løp |
1 | Thea RABE | TSK | Friløp | CCoSp4 | 0.75 | 4.25 | se løp |
3 | Thea RABE | TSK | Kortprogram | CCoSp3 | 0.63 | 3.63 | detaljer |
4 | Heidi LILLESÆTER | SIL | Kortprogram | FSSp4 | 0.50 | 3.50 | detaljer |
5 | Thea RABE | TSK | Kortprogram | LSp3 | 1.00 | 3.40 | detaljer |
6 | Cornelia BULL | AKK | Friløp | FSSp3 | 0.25 | 2.85 | se løp |
7 | Heidi LILLESÆTER | SIL | Friløp | FCSp2 | 0.25 | 2.55 | se løp |
8 | Samantha WAUGH | TSK | Friløp | LSp2 | 0.38 | 2.28 | se løp |
8 | Samantha WAUGH | TSK | Kortprogram | LSp2 | 0.38 | 2.28 | detaljer |
10 | Tonje HAGEN | SKK | Kortprogram | CCoSp1 | 0.25 | 2.25 | detaljer |
10 | Tonje HAGEN | SKK | Kortprogram | FSSp1 | 0.25 | 2.25 | detaljer |
12 | Maiken BERTHELSEN | AKK | Friløp | LSp1 | 0.13 | 1.63 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.